Antipasti - Vorspeisen
| |||
1. |
| Mozzarella Caprese | 6,50 |
italienischer Weichkäse mit Tomatenscheiben und Basilikum | |||
| |||
2. | Cocktail di Gamberetti (3) | 7,50 | |
Scampi-Cocktail | |||
| |||
3. | Lumache (7) | 7.00 | |
sechs Weinbergschnecken | |||
| |||
4. | Prosciutto di Parma (3) | 9,50 | |
Parmaschinken | |||
| |||
5. | Carpaccio di Manzo | 11,00 | |
rohes, dünn geschnittenes Rinderfilet nach Art des Hauses | |||
| |||
6. | Mozzarella in Carrozza | 7,00 | |
gebackener Weichkäse angerichtet mit Brot und Salat | |||
|
| ||
7. | Antipasto Verde, Bianco, Rosso (3) | 12,50 | |
gemischte Vorspeise (Mozarella Caprese, Carpaccio di Manzo, Parma-Schinken) | |||
| |||
8. | Bruschetta | 4,00 | |
Knoblauchbrot mit Tomatenstücken | |||
| |||
9. | Insalata di Mare (3/5) | 9,50 | |
Meeresfrüchtesalat | |||
| |||
10. | Feta-Käse (1/4/9) | 7,00 | |
gebacken mit Tzatziki | |||
| |||
- alle Preise in Euro -
(4) = Süßungsmittel Saccharin,(5) = Geschmacksverstärker, (6) = Geliermittel, (7) = Säureregulator, (8) = Säurungsmittel, (9) = Verdickungmittel, (10) = chininhaltig, (11) = coffeinhaltig,(12) = geschwärzt, * = Formfleisch-Vorderschinken |
Zuppe - Suppe
| |||
20. | Stracciatella | 4,00 | |
Bouillon mit Ei | |||
| |||
21. | Zuppa di Cipolle | 4,50 | |
Zwiebelsuppe | |||
| |||
22. | Minestrone | 4,50 | |
hausgemachte Gemüsesuppe | |||
| |||
23. | Zuppa di Pomodoro | 4,50 | |
Tomatensuppe |
Insalate - Salate
| |||
11. |
| Insalata Italia * (1/2/3/6) | 6,50 |
grüner Salat, Käse, Schinken, Paprika, Gruken, Tomaten, Möhren, Ei | |||
| |||
12. | Insalata Italia con Tonno * (1/2/3/6) | 7,50 | |
italienischer Salat wie Nr. 11 zusätzlich mit Thunfisch | |||
| |||
13. | Insalata Italia grande * (1/2/3/6) | 7,00 | |
italienischer Salat, groß | |||
| |||
14. | Insalata Italia grande con Tonno * (1/2/3/6) | 8,50 | |
italienischer Salat, groß, mit Thunfisch | |||
| |||
15. | Insalata Adria (3) | 8,00 | |
133. |
| grüner Salat, Mais, Thunfisch, Shrimps Insalata La Saporita 5,50 | |
Tomatensalat mit Zwiebeln | |||
Die Salate 11-15 werden mit einer Spezial-Soße (2/4/9) nach Art des Hauses serviert. | |||
Bei Gerichten mit * verwenden wir Formfleisch-Vorderschinken | |||
| |||
16. | Insalata Contadina | 7,50 | |
Rucolasalat, Tomaten, Zwiebeln, Oliven und Feta-Käse | |||
| |||
17. | Insalata Primavera | 8,50 | |
gemischte Salate, Gurken, Paprika, Mais und Putenbrustfilet | |||
| |||
18. | Insalata Capri (3) | 8,50 | |
gemischte Salate, Tomaten, Gurken, Mais, Scampis, | |||
| |||
19. | Insalata Arlecchino | 8,00 | |
gemischte Salate, frische Möhren, Zwiebeln, Tomaten, Paprika, Mozzarella | |||
| |||
Die Salate 16-19 werden mit einer Vinagrette aus Olivenöl und Balsamico-Essig (2) serviert. Für unsere Salate verwenden wir nur frische Zutaten. | |||
Die Erklärung der Zusatzstoffe finden Sie auf der Seite der Vorspreisen! |
| Specialità della Casa | ||
Hausgemachte Spezialitäten | |||
| |||
| |||
24. |
| Rigatoni Tramonto Rosso | 9,00 |
mit frischem Lachs, grünem Pfeffer, verfeinert mit Sahnesauce | |||
| |||
25. | Gnocchi Totó (1/7) | 7,50 | |
Kartoffelklößchen mit Tomatensauce | |||
| |||
26. | Gnocchi Bolognese (1/7) | 8,00 | |
Kartoffelklößchen mit Fleischsauce | |||
| |||
27. | Gnocchi Gorgonzola (1/7) | 9,50 | |
Kartoffelklößchen mit Gorgonzolasauce | |||
| |||
28. | Gnocchi del Montanaro (1/7) | 9,50 | |
Kartoffelklößchen mit Steinpilzsauce | |||
| |||
29. | Panzerotti alla Chef | 10,50 | |
Maultaschen gefüllt mit Ricotta-Spinat in Steinpilzsauce | |||
| |||
30. | Triangoli alla Genovese | 10,50 | |
gefüllte Nudeltaschen mit Käse-Nuss in Pestosauce | |||
| |||
31. | Nidi della Nonna *(1/3/6/8) | 9,00 | |
gefüllte Teigrolle mit Vorderschinken und Mozzarella in Tomatensauce | |||
| |||
32. | Pasta Mista *(1/3/6/7/8) | 10,50 | |
drei hausgemachte Nudelsorten mit verschiedenen Saucen | |||
| |||
33. | Pappardelle del Faro | 10,50 | |
hausgemachte breite Bandnudel mit geräuchertem Lachs in delikater Sauce | |||
| |||
34. | Pappardelle alla Trentina | 10,50 | |
mit Schweinefilet, Pfifferlingen in Sahnesauce | |||
| |||
35. | Tagliatelle del Pirata (3/9) | 9,00 | |
Bandnudeln gelb mit Scampis in leichter pikanter Sauce | |||
| |||
36. | Tagliatelle Profumo di Campagna | 10,00 | |
gelbe Bandnudeln mit getrockneten Tomaten, Putenfleisch in Sahnesauce | |||
| |||
37. | Triangoli Burro e Salvia | 9,50 | |
gefüllte Nudeltaschen mit Butter und Salbei | |||
| |||
38. | Ravioli in Rosa | 9,50 | |
Maultaschen mit Ricotta und Spinat gefüllt in Tomaten-Sahnesauce | |||
| |||
39. | Caramelle Sorpresa | 10,00 | |
Bonbon mit Ricotta, Mascarpone und Nüssen gefüllt mit Pesto- oder Gorgonzolasauce |
| |||
Pasta | |||
Nudelgerichte | |||
|
| ||
| |||
40. | Spaghetti Aglio e Olio (8) | 6,50 | |
mit grünen Peperoni, Knoblauch in Olivenöl | |||
132. | Spaghetti Napoli | 7,00 | |
mit Tomatensauce | |||
41. | Spaghetti Bolognese | 7,50 | |
mit Fleischsauce | |||
|
| ||
| |||
42. | Spaghetti Carbonara *(1/3/6) | 8,50 | |
| mit Schinken in Sahnesauce | ||
|
| ||
| |||
43. | Spaghetti al Pesto | 7,50 | |
| mit Kräutersahnesauce | ||
|
| ||
| |||
44. | Spaghetti alla Rucola | 7,00 | |
| mit Rucola, Zwiebeln, Parmesankäse | ||
|
| ||
| |||
45. | Spaghetti Ciao | 8,00 | |
| mit Thunfisch, Zwiebeln in Tomatensauce | ||
|
| ||
| |||
46. | Spaghetti del Pescatore (3) | 8,50 | |
mit Meeresfrüchten, Knoblauch in Tomatensauce | |||
|
| ||
| |||
47. | Spaghetti Mediterraneo (3) | 9,00 | |
mit Zucchini, Shrimps und frischen Tomaten | |||
|
| ||
| |||
48. | Rigatoni Carbonara* (1/3/6) | 8,50 | |
mit Schinken in Sahnesauce | |||
|
| ||
| |||
49. | Rigatoni quattro Formaggi (2) | 9,00 | |
mit vier verschiedenen Käsesorten | |||
|
| ||
| |||
50. | Rigatoni Firenze*(1/3/6) | 8,50 | |
mit Schinken, Spinat in Sahnesauce | |||
|
| ||
| |||
51. | Rigatoni Romana*(1/3/6) | 8,50 | |
mit Champignons, Schinken in in Tomatensauce | |||
|
| ||
| |||
52. | Spaghetti Arrabbiata (12) (scharf) | 7,50 | |
mit scharfen Peperoni, Oliven, Knoblauch in herzhafter Tomatensauce | |||
|
| ||
| |||
53. | Tagliatelle Adria | 9,50 | |
grüne Bandnudeln mit Champignons, Broccoli in Sahnesauce | |||
|
| ||
| |||
54. | Tagliatelle quattro Formaggi (2) | 9,50 | |
grüne Bandnudeln mit vier verschiedenen Käsesorten verfeinert in Sahnesauce | |||
|
| ||
| |||
55. | Tagliatelle Alpino | 9,50 | |
grüne Bandnudeln mit Steinpilzen in Sahnesauce | |||
|
| ||
| |||
56. | Tagliatelle al Salmone | 10,00 | |
güne Bandnudeln mit geräuchertem Lachs in Sahnesauce | |||
|
| ||
| |||
57. | Tortellini Casa Mia (1/5) | 7,50 | |
mit Fleisch-Sahne-Sauce | |||
|
| ||
| |||
58. | Tortellini Carbonara*(1/3/5/6) | 8,50 | |
mit Schinken in Sahnesauce | |||
|
| ||
| |||
59. |
| Tortellini Braccio di Ferro (1/5) | 8,50 |
mit Spinat, Knoblauch verfeinert mit Sahne | |||
|
| ||
| |||
60. |
| Pasta Tricolore (1/5) | 9,00 |
gemischte Nudelplatte mit verschiedenen Saucen | |||
Die Erklärung der Zusatzstoffe finden Sie auf der Seite der Vorspreisen! |
| |||
Pasta al Forno | |||
Im Ofen mit Käse(2) überbacken | |||
|
| ||
| |||
61. | Tortellini gratinati*(1/3/5/6) | 9,00 | |
mit Schinken, Sahnesauce, Käse gratiniert | |||
| |||
62. | Lasagna della Casa | 8,00 | |
mit Fleischsauce | |||
| |||
63. | Lasagna con Salmone | 9,00 | |
mit Lachs und Tomatensauce | |||
| |||
64. | Cannelloni della Casa | 8,00 | |
gefüllt mit Hackfleisch in Fleischsauce | |||
| |||
65. | Combinazione di Pasta | 8,00 | |
drei verschiedene Nudelsorten mit Fleischsauce | |||
| |||
66. | Rigatoni al Forno*(1/3/6) | 8,00 | |
Champignons, Schinken in Fleischsauce | |||
| |||
67. |
| Cannelloni Vegetariani | 8,00 |
gefüllt mit Ricotta-Spinat in Tomatensauce | |||
| |||
68. | Gnocchi alla Sorrentina (1/7) | 8,50 | |
Kartoffelklößchen mit Mozzarella, Parmesankäse in Tomatensauce | |||
Bei Gerichten mit * verwenden wir Formfleisch-Vorderschinken | |||
Die Erklärung der Zusatzstoffe finden Sie auf der Seite der Vorspreisen! |
Pizze - Pizza
| ∅22cm | ∅26cm | ∅30cm | ||||
klein |
| mittel |
| groß | |||
| |||||||
70. |
| Pizza-Brot | 3,50 |
| 4,00 | 4,50 | |
69. |
| Pizza Salami | 5,50 | 6,00 | 6,50 | ||
mit Salami | |||||||
71. | Margherita (2) | 5,30 | 5,80 | 6,30 | |||
Tomaten und Käse | |||||||
| |||||||
72. | Bolognese (2) | 5,50 | 6,00 | 6,50 | |||
Fleischsauce und Käse | |||||||
| |||||||
73. | Cannalonga*(1/3/6) | 6,50 | 7,00 | 7,50 | |||
Salami, Schinken, Pommes | |||||||
| |||||||
74. | Greca (12) | 7,50 | 8,00 | 8,50 | |||
frischen Tomaten, Feta-Käse, Thunfisch, Oliven | |||||||
| |||||||
75. | Toscana *(1/3/6) | 6,50 | 7,00 | 7,50 | |||
Champignons, Salami, Schinken, Zwiebeln | |||||||
| |||||||
76. | Sole Mio*(1/2/3/6) | 7,00 | 7,50 | 8,00 | |||
Champignons, Salami, Schinken, Zwiebeln, Peperoniwurst | |||||||
| |||||||
77. | Casa Mia*(1/3/6) | 6,50 | 7,00 | 7,50 | |||
Champignons, Schinken, Paprika, Ei | |||||||
| |||||||
78. | Hawaii*(1/3/6) | 6,00 | 6,50 | 7,00 | |||
Ananas und Schinken | |||||||
| |||||||
79. | Quattro Stagioni *(1/3/6) | 6,50 | 7,00 | 7,50 | |||
Champignons, Salami, Schinken, Paprika | |||||||
| |||||||
80. | Calzone *(1/3/6)(zusammengeklappt) | 6,50 | 7,00 | 7,50 | |||
Champignons, Salami, Schinken, Paprika | |||||||
| |||||||
81. | Pikante*(1/3/6/8) | 7,20 | 7,70 | 8,50 | |||
Champignons, Salami, Schinken, Paprika, Zwiebeln, Peperoni mild | |||||||
| |||||||
82. | Romana*(1/3/6/7/12) | 7,20 | 7,70 | 8,50 | |||
Champignons, Salami, Schinken, Kapern, Artischocken, Paprika, Oliven | |||||||
| |||||||
83. | Adria*(1/3/6/7) | 7,20 | 7,70 | 8,50 | |||
Champignons, Salami, Schinken, Paprika, Artischocken, Zwiebeln | |||||||
| |||||||
84. | Al Capone*(1/2/3/6/8) | 7,50 | 8,00 | 9,00 | |||
Champignons, Schinken, Salami, Kapern, Paprika, Oliven, Sardellen, Peperoniwurst, Peperoni mild | |||||||
| |||||||
85. | Amalfitana | 6,50 | 7,00 | 7,50 | |||
Thunfisch, Zwiebeln, Paprika | |||||||
| |||||||
86. | Vegetariana | 6,50 | 7,00 | 7,50 | |||
Broccoli, Zwiebeln, Paprika, Champignons, Zucchini | |||||||
| |||||||
87. | Vesuvio (8) | 6,50 | 7,00 | 7,50 | |||
Mozzarella, frischen Tomaten, Basilikum (ohne Tomatensauce) | |||||||
| |||||||
88. | Pescatore (3) | 7,50 | 8,00 | 9,00 | |||
Thunfisch, Meeresfrüchte, Knocblauch | |||||||
| |||||||
89. | Quattro Formaggi (8) | 7,50 | 8,00 | 9,00 | |||
vier verschiedenen Käsesorten | |||||||
| |||||||
90. | Ó Scugnizzo (3/8) | 7,50 | 8,00 | 9,00 | |||
Pizza Margherita nach dem Backen mit Mozzarella und Parma-Schinken belegt | |||||||
| |||||||
91. | Popeye | 6,50 | 7,00 | 7,50 | |||
Spinat, Champignons, Knoblauch | |||||||
| |||||||
92. | Cilento (8) | 6,80 | 7,30 | 8,00 | |||
Mozzarella, Zucchini, Auberginen | |||||||
| |||||||
93. | Rustica (3/8) | 7,50 | 8,20 | 9,00 | |||
Mozzarella, Tomatenscheiben, Parmaschinken, Auberginen (ohne Tomatensauce) | |||||||
| |||||||
94. | Parma (3/8) | 7,50 | 8,20 | 9,00 | |||
Mozzarella, Parmaschinken, Rucola | |||||||
| |||||||
95. | Pizza dello Chef | 7,30 | 8,00 | 8,80 | |||
Zwiebeln, Broccoli, Champignons und dünn geschnittene Fleischscheiben vom Schwein | |||||||
| |||||||
96. | Pizza con Spaghetti | 7,00 | 7,50 | 8,50 | |||
Spaghetti, Flesichsauce und Käse | |||||||
| |||||||
97. | Pizza Italia (3) | 7,80 | 8,50 | 9,50 | |||
Pizzabrot nach dem Backen mit Rucola, Parma-Schinken, Tomatenscheiben, mit Parmesanspäne garniert | |||||||
Die Pizzen von Nr. 71-95 sind alle mit Tomatensauce und Käse belegt außer die Nr. 72, 87, 93, 96, 97 Bei Gerichten mit * verwenden wir Formfleisch-Vorderschinken | |||||||
| |||||||
| |||||||
Pizze Sfiziose | |||||||
Pizzen mit großer Sorgfalt ausgesuchter Zutaten | |||||||
| |||||||
141. | Diavolo ∗(1/2/3/8) (scharf) | 6,20 | 6,70 | 7,20 | |||
Tomatensauce, Käse, Peteroniwust, scharfe Peperoni | |||||||
| |||||||
142. | Lovate ∗(8) | 7,20 | 7,70 | 8,50 | |||
Tomatensauce, Mozzarella, Hackfleisch, Broccoli | |||||||
| |||||||
143. | Á Campagnola∗ (2/4/9) | 7,50 | 8,00 | 9,00 | |||
Hackfleisch, Käse, Eisbergsalat, geraspelte Möhren, Salat-Dressing | |||||||
| |||||||
144. | Ó Sarracino ∗(1/2/3/8) | 7,30 | 7,80 | 8,50 | |||
Tomatensauce, Mozzarella, Spinat, Peperoniwurst, Gorgonzola | |||||||
| |||||||
145. | Estate Italiana | 7,30 | 7,80 | 8,30 | |||
Pizza Brot (ohne Sauce) nach dem Backen mit Mozzarella, frischen Tomatenscheiben und Basilikum garniert | |||||||
| |||||||
146. | Serafino ∗(2/8) | 7,30 | 8,00 | 9,30 | |||
Tomatensauce, Käse, Hackfleisch, Feta-Käse, Mais, Zwiebeln, milde Peperoni | |||||||
| |||||||
147. | Malandrino ∗(8) | 7,50 | 8,50 | 9,50 | |||
Tomatensauce, Mozzarella, Mais, Champignons, Putenstreifen | |||||||
| |||||||
148. | Mare e Monti ∗ (8) | 7,50 | 8,50 | 9,50 | |||
Tomatensauce, Mozzarella, geräucherter Lachs, garniert mit Rucula | |||||||
| |||||||
149. | Mangiafuoco ∗ (1/2/3/8/12)(scharf) | 6,80 | 7,30 | 8,00 | |||
Tomatensauce, Mozzarella, Peperoniwurst, Oliven, Knochlauch, scharfe Peperoni | |||||||
| |||||||
| |||||||
Sonderwünsche werden Extra berechnet: | |||||||
| |||||||
Knoblauch, Zucchini, Zwiebeln, Ei, Broccoli, Mais, Kapern, Spinat,Oliven, Aubergine, Basilikum, frische Tomaten, Spinat, gekochtes Ei, Tomatensauce,milde und scharfe Peperoni je 0,50 |
| ||||||
| |||||||
Artischocken, Paprika, Sardellenfilet, Champignons,Ananas, Rucola, je 0,70 |
| ||||||
Salami,Pommes, Käse, Peperoniwurst, Schinken, je1,00 | |||||||
Parmesanspäne, Mozzarella, Feta-Käse, Gorgonzola, Thunfisch,Hackfleisch je1,50 |
|
| |||||
| |||||||
Parmaschinken, Shrimps, Lachs, Putenstreifen je 2,00 | |||||||
Die Erklärung der Zusatzstoffe finden Sie auf der Seite der Vorspreisen! |
Pizze Famiglia - Familien-Pizza 40cm x 60cm
|
|
|
71. | Margherita | 18,50 |
| mit Tomatensauce, Käse |
|
69. | Salami | 19,50 |
| mit Tomatensauce, Käse, Salami |
|
72. | Bolognese | 19,50 |
| mit Bolognesesauce und Käse |
|
73. | Cannalonga | 21,50 |
| mit Tomatensauce,Käse, Salami, Schinken, Pommes |
|
74. | Greca | 24,50 |
| mit Tomatensauce, Käse, frischeTomaten, Feta-Käse, Thunfisch, Oliven |
|
75. | Toscana | 22,50 |
| mit Tomatensauce, Käse, Champignons, Salami, Schinken, Zwiebeln |
|
76. | Sole Mio | 23,00 |
| mit Tomatensauce, Käse, Champignons, Salami, Schinken, Zwiebeln, Peperoniwurst |
|
77. | Casa Mia | 22,50 |
| mit Tomatensauce,Käse, Champignons, Schinken, Paprika, Ei |
|
78. | Hawaii | 21,50 |
| mit Tomatensauce, Käse, Ananas und Schinken |
|
79. | 4 Stagioni | 22,50 |
| mit Tomatensauce, Käse, Champignons, Salami, Schinken, Paprika |
|
81. | Piccante | 23,50 |
| mit Tomatensauce, Käse, Champignons, Salami, Schinken, Paprika, Zwiebeln, milde Peperoni |
|
82. | Romana | 23,50 |
| mit Tomatensauce, Käse Champignons, Salami, Schinken, Kapern, Artischocken, Paprika, Oliven |
|
83. | Adria | 23,50 |
| mit Tomatensauce, Käse Champignons, Salami, Schinken, Paprika, Artischocken, Zwiebeln |
|
84. | Al Capone | 24,50 |
| mit Tomaten, Käse, Champignons, Schinken, Salami, Kapern, Paprika, Oliven, Sardellen, Peperoniwurst, milde Peperoni |
|
85. | Amalfitana | 22,00 |
| mit Tomaten, Käse, Thunfisch, Zwiebeln, Paprika |
|
86. | Vegetariana | 22,50 |
| mit Tomatensauce, Käse, Broccoli, Zwiebeln, Paprika, Champignons, Zucchini |
|
87. | Vesuvio | 23,00 |
| mit Mozzarella, frischen Tomaten, Basilikum (ohne Tomatenauce) |
|
88. | Pescatore | 25,50 |
| mit Tomatensauce, Käse, Thunfisch, Meeresfrüchten, Knoblauch |
|
89. | 4 Formaggi | 24,00 |
| mit Tomatensauce, vier verschiedenen Käsesorten |
|
90. | O' Scugnuzzo | 25,50 |
| Margherita nach dem Backen mit Mozzarella & Parmaschinken garniert |
|
91. | Popey | 22,50 |
| mit Tomatensauce, Käse,Spinat, Champignons,Knoblauch |
|
92. | Cilento | 24,50 |
| mit Tomaten, Mozzarella, Zucchini, Auberginen |
|
93. | Rustica | 25,50 |
| frischen Tomaten, Mozzarella, Parmaschinken, Auberginen |
|
94. | Parma | 26,50 |
| mit Tomatensauce, Mozzarella, Parmaschinken, Rucola |
|
95. | Chef | 24,50 |
| mit Tomatensauce, Käse, Zwiebeln, Champignons, Broccoli, und dünnen kleinen Fleischscheibchen vom Schwein |
|
98. | Salami, Schinken, Champignons | 21,50 |
99. | Salami, Schinken | 20,50 |
141. | Diavolo | 21,50 |
| mit Tomatensauce, Käse ,Peperoniwurst, scharfe Peperoni |
|
142. | Lovate | 23,00 |
| mit Tomatensauce, Mozzarella, Hackfleisch, Broccoli ,Tomatenscheiben |
|
143. | A'Campagnola | 25,50 |
| Hackfleisch, Käse, Eisbergsalat, geraspelt Karotten, Salat-Dressing |
|
144. | O' Sarracino | 24,50 |
| mit Tomatensauce,Mozzarella, Spinat, Peperoniwurst, Gorgonzola |
|
146. | Serafino | 25,50 |
| Hackfleisch, Käse,Mais, Feta-Käse, Zwiebeln, grüne Peperoni |
|
147. | Malandrino | 24,50 |
| Mozzarella, Mais, Champignon, Putenstreifen |
|
148. | Mare e Monti | 26,50 |
| Mozzarella, geräucherter Lachs, garniert mit frischen Rucola-Blättern |
|
149. | Mangiafuoco | 22,00 |
| Mozzarella, Peperoniwurst, scharfe Peperoni, Knoblauch, Oliven |
|
| |||
| Carne di Maiale | ||
Fleischgerichte vom Schwein | |||
| |||
100. | Cotoletta alla Milanese | 9,00 | |
Schnitzel Wiener Art | |||
| |||
101. | Cotoletta alla Cacciatore | 10,50 | |
Jägerschnitzel | |||
| |||
102. | Cotoletta alla Crema | 10,00 | |
Rahmschnitzel | |||
| |||
103. | Cotoletta con Cipolle | 10,00 | |
Zwiebelschnitzel (auf Wunsch in Sauce oder gedünsteten Zwiebeln) | |||
| |||
104. | Cotoletta Zingara | 10,50 | |
Zigeunerschnitzel | |||
| |||
105. | Cotoletta Bolognese (2) | 11,00 | |
Schnitzel mit Fleischsauce und Käse, dazu Spaghetti und Salat | |||
| |||
106. | Piatto della Casa*(1/2/3/6/9) | 14,50 | |
Hausplatte mit je einem kleinen Cordon Bleu und einem Fleischröllchen, dazu Kroketten und Salat | |||
| |||
107. | Cordon Bleu*(1/2/3/6) | 12,50 | |
mit Schinken und Käse gefülltes, parniertes Schweinefleisch, angerichtet mit einer Spezialsauce | |||
| |||
108. | Involtini dello Scapolo*(1/2/3/6) | 13,00 | |
mit Schinken und Käse gefüllte Fleischröllchen in einer Champignons-Sahnesauce | |||
| |||
109. | Scaloppina ai Galletti | 14,50 | |
Lendchen mit Pfifferlingen | |||
| |||
110. | Scaloppina Madagascar | 14,50 | |
Lendchen in grüner Pfeffersauce | |||
| |||
111. | Scaloppina Italia | 14,50 | |
Lendchen mit Champignons in Sahnesauce | |||
| |||
112. | Scaloppina Valdostana*(1/2/3/6) | 14,50 | |
Lendchen mit Schinken und Käsebelag, angerichtet mit einer dunkleren Sauce | |||
| |||
113. | Scaloppina Caprese (3) | 15,00 | |
Lendchen mit Parma-Schinken und Mozzarella | |||
| |||
114. | Saltimbocca alla Romana*(1/3/6) | 15,00 | |
Lendchen mit Schinken und Salbei in Weißweinsauce | |||
| |||
Bei Gerichten mit * verwenden wir Formfleisch-Vorderschinken | |||
| |||
| |||
Carne di Manzo | |||
Fleischgerichte von Rind | |||
| |||
115. | Bistecca ai Ferri | 17,00 | |
Rumpsteak vom Grill mit Kräuterbutter | |||
| |||
116. | Bistecca con Funghi | 18,00 | |
Rumpsteak mit frischer Champingnonsauce (auf Wunsch ohne Sauce) | |||
| |||
117. | Bistecca con Cipolle | 18,00 | |
Rumpsteak mit Zwiebeln (auf Wunsch in Sauce oder gedünstet ohne Sauce) | |||
| |||
118. | Bistecca al Pepe | 18,00 | |
Rumpsteak mit grünem Pfeffer | |||
| |||
119. | Bistecca con Galletti | 18,00 | |
Rumpsteak mit Pfifferlingen | |||
| |||
120. | Bistecca del Boscaiolo | 18,50 | |
Rumpsteak mit Steinpilzen | |||
| |||
121. | Bistecca del Brigante | 19,00 | |
Rumpsteak mit gebratenen Champignons und Zwiebeln angerichtet mit Kräuterbutter (ohne Sauce) | |||
| |||
122. | Tagliata di Manzo Trinitiá | 18,50 | |
Rumpsteak in Scheiben mit Rucola und Parmesanspänen angrichtet, dazu Pizzabrot | |||
| |||
123. | Bistecca Bud | 18,50 | |
gegrilltes Rumpsteak mit Gorgonzolasauce | |||
| |||
124. | Grigliata Mista | 19,00 | |
gemischte Fleischsorten vom Grill mit Kräuterbutter | |||
| |||
Alle Fleischgerichte werden mit Pommes und Salat serviert, außer 105, 106 und 122. | |||
| |||
Pollame | |||
Geflügelspezialitäten | |||
| |||
125. | Tacchino alla Milanese | 12,50 | |
parniertes Putenbrustfilet | |||
| |||
126. | Tacchino alla Contadina | 14,00 | |
parniertes Putenbrustfilet mit gedünsteten Champignons und Zwiebeln | |||
| |||
127. | Tacchino Europa | 14,00 | |
Putenbrustfilet natur mit Pfifferlingen in einer Sauce nach einer Art des Hauses | |||
155. | Tacchino Cresta | 13,50 | |
paniertes Putenbrustfilet mit Rahmsauce Alle Geflügelspezialitäten werden mit Kroketten (2/9) und Salat serviert | |||
Die Erklärung der Zusatzstoffe finden Sie auf der Seite der Vorspreisen! |
Pesce - Fisch
|
| ||
| |||
128. | Calamari Fritti (3) | 13,50 | |
Tintenfischringe mit Pommes und Salat | |||
| |||
129. | Filetto di Pesce fritto | 10,50 | |
parniertes Fischfilet mit Pommes und Salat | |||
| |||
130. | Tranci di Salmone (2/9) | 16,50 | |
Lachssteak mit Knoblauchsauce dazu Kroketten und Salat | |||
| |||
131. | |||
| |||
Die Erklärung der Zusatzstoffe finden Sie auf der Seite der Vorspreisen! | |||
Contorni - Beilagen
| |||
| |||
177. | Insalatina mista | 3,50 | |
kleiner gemischter Salat | |||
| |||
| |||
178. | Patatine fritte | 2,50 | |
Portion Pommes | |||
| |||
| |||
179. | Crocchette di Patate (2/9) | 2,50 | |
Portion Kroketten | |||
Die Erklärung der Zusatzstoffe finden Sie auf der Seite der Vorspreisen! |
Piatti per i bambini - Für unsere kleinen Gäste
|
| ||
171. | Spaghetti o Rigatoni Mario | 4,50 | |
Nudelsorte zur Auswahl mit Tomatensauce | |||
| |||
172. | Spaghetti o Rigatoni Luigi | 5,00 | |
Nudelsorte zur Auswahl mit Fleischsauce | |||
| |||
173. | Tortellini o Spaghetti Pinocchio *(1/3/6) | 5,00 | |
Nudelsort zur Auswahl mi Schinken in Sahnesauce | |||
| |||
174. | Cotoletta Peter Pan | 5,50 | |
Schnitzel Wiener Art mit Pommes | |||
| |||
175. | Cotoletta Capitan Uncino | 6,00 | |
Rahmschnitzel mit Pommes | |||
176. | Cotoletta Pierino | 6,50 | |
Jägerschnitzel mit Pommes Bei Gerichten mit * verwenden wir Formfleisch-Vorderschinken | |||
Die Erklärung der Zusatzstoffe finden Sie auf der Seite der Vorspreisen! |
Omelettes
|
| ||
134. | Omelette mit Zwiebeln | 6,50 | |
135. | Omelette mit Schinken*(1/3/6) | 6,50 | |
136. | Omelette mit Champignons | 6,50 | |
Alle Omelettes werden mit Pommes serviert | |||
Bei Gerichten mit * verwenden wir Formfleisch-Vorderschinken | |||
Die Erklärung der Zusatzstoffe finden Sie auf der Seite der Vorspreisen! | |||
Dessert
137. | | Tiramisu (25 Minuten Wartezeit) | 4,50 |
cremiges Tiramisu nach Art des Hauses. | |||
| |||
138. | Tartufo Nero | 4,50 | |
Zabaglione und Schokoladeneis mit Schokoladenglasur, mit Kakao und Haselnüssen umhüllt. | |||
| |||
139. | Tartufo Pistacchio | 4,50 | |
Pistazien und Mandel Eis mit Pistazien Topping umhüllt mit Pistazienstreusel. | |||
| |||
150. | Cheesecake frutti di bosco | 4,50 | |
Gluten frei (C,G) Hochwertige gluten freie italienische Gebäck Dessert Käsekuchen. | |||
| |||
140. | Tartufo Amarena e Nocciola | 5,00 | |
Milchspeiseeis mit Kirschsauce und Nussmischungsgarnitur.(H,G) | |||
| |||
160. | D | ||
| |||
161. | V | ||
| |||
| |||
Je nach Jahreszeit bieten wir eine Dessertkarte mit weiteren Angeboten an. |
Bevande
| | ||||||
Aperitivi - Aperitifis | |||||||
Martini bianco | 14,4% | 5 cl | | 2,50 | |||
Campari | 25% | 5 cl | 3,50 | ||||
Spritz Aperitivo Italiano | 8% | 5 cl | 4,00 | ||||
Prosecco | 0,1l | 3,00 | |||||
Bibite - alkoholfreie Getränke | |||||||
| |||||||
Mineralwasser | 0,25l | 2,20 | |||||
Orangenlimonade (8/7/3) | 0,3l | 2,40 | |||||
Cola (2/8/11) | 0,3l | 2,40 | |||||
Zitronenlimonde (8) | 0,3 l | 2,40 | |||||
Apfelschorle | 0,3l | 2,40 | |||||
Cola light/Zero (2/8/11) | 0,33l | 2,70 | |||||
Orangensaft | 0,3l | 2,70 | |||||
